目前共计 238396 名开发者参与中国区排名。

排名 头像 用户名 昵称 公司 位置 粉丝 关注 项目 组织 注册时间
1 ruanyf Ruan YiFeng Shanghai, China 83162 0 76 0 2011-07-10
2 michaelliao Crypto Michael Beijing, China 37914 3 107 0 2010-11-06
3 daimajia 代码家 Beijing, China 24851 272 92 0 2012-10-07
4 programthink 编程随想 China 22001 0 5 0 2013-04-01
5 cloudwu 云风 ejoy.com China 21372 2 138 0 2011-04-14
6 JacksonTian Jackson Tian Alibaba Cloud Hangzhou, China 21309 207 290 2 2010-07-09
7 phodal Fengda Huang @thoughtworks Shanghai / Hangzhou, China 20348 9 501 8 2010-11-08
8 liyupi 程序员鱼皮 编程学习公众号【程序员鱼皮】 China Shanghai 19275 29 91 0 2017-02-26
9 halfrost halfrost @Kubeflow @CNCF [California, Singapore, China] 17290 361 81 12 2015-02-03
10 justjavac 迷渡 Tianjin, China 17085 87 412 3 2010-08-10
11 jackfrued 骆昊 Chengdu Sichuan, China 16413 6 139 0 2014-05-03
12 lifesinger lifesinger Hangzhou, China 15887 14 3 5 2009-06-20
13 stormzhang stormzhang Boohee, Inc. Shanghai, China 15882 91 5 1 2012-09-03
14 Ovilia Wenli Zhang Shanghai, China 15759 249 79 2 2011-05-10
15 onevcat Wei Wang LINE Corp. Yokohama, Japan / China 15572 138 223 6 2011-09-01
16 eust-w longtao China 15306 11 139 2 2018-05-09
17 astaxie astaxie jimengIO Shanghai, China 15045 22 85 5 2010-03-31
18 RubyLouvre 司徒正美 qunar.com China 14767 34 131 0 2010-01-27
19 CyC2018 @ByteDance Guangzhou, China 14681 5 7 0 2018-02-08
20 sorrycc chencheng (云谦) @antgroup HangZhou, China 14539 76 264 9 2008-11-18
21 bailicangdu cangdu jd.com Shanghai, China 13758 20 22 2 2016-07-05
22 fengdu78 Huang Haiguang Qingdao,China 13550 16 17 0 2017-03-01
23 PanJiaChen 花裤衩 ByteDance Shanghai, China 13325 84 73 2 2014-07-10
24 breakwa11 破娃酱 喵嗷污, China 13203 0 8 0 2014-08-13
25 draveness Draven @spectra-fund Beijing, China 13140 28 90 10 2014-01-24
26 hongyangAndroid 张鸿洋 wanandroid.com Beijing,China 13020 35 102 0 2015-01-26
27 egoist EGOIST Umida Inc. China 12998 25 861 2 2014-09-15
28 YunaiV 芋道源码 芋道源码,纯源码解析公众号 Shanghai, China 12150 74 87 0 2012-07-21
29 mqyqingfeng 冴羽 Taobao FED Hangzhou, China 11477 2 35 1 2015-03-13
30 fouber 张云龙 巧子科技 China 11293 76 185 2 2010-12-25
31 QianMo 浅墨(毛星云) Tencent Shenzhen, China 11268 9 37 1 2014-06-08
32 miloyip Milo Yip Tencent Hong Kong, China 10719 32 32 0 2011-11-15
33 521xueweihan 削微寒 公众号:HelloGitHub Beijing, China 10604 183 168 1 2014-07-24
34 easychen Easy BudCoder.com Chongqing, China 10555 31 235 0 2011-12-30
35 sofish 小鱼 Shanghai China 10492 19 42 0 2009-11-14
36 wizardforcel 布客飞龙 @258ch @ApacheCN Beijing, China 9991 658 797 17 2013-07-24
37 CoderMJLee M了个J 小码哥 http://www.520it.com Guangzhou, China 9844 0 16 0 2013-03-09
38 ustbhuangyi HuangYi zoom.us HeFei,China 9653 56 79 2 2013-09-01
39 Jack-Cherish Jack Cui Northeastern University China 9617 29 18 0 2016-01-25
40 wintercn Shaofei Cheng China 9287 30 55 3 2011-04-13
41 macrozheng macro Wuxi,China 9215 1 20 0 2015-11-18
42 i5ting 狼叔 bytedance,ex: alibaba china beijing 9131 1127 956 6 2012-12-24
43 dyc87112 程序猿DD Shanghai, China 9103 44 66 1 2013-01-26
44 MisterBooo 吴师兄学算法 Guangzhou, China 8831 11 89 0 2015-10-25
45 ityouknow 纯洁的微笑 Freedom and dreams beijing,china 8798 4 30 0 2013-07-10
46 PKUFlyingPig Yinmin Zhong Peking University Beijing, China 8679 33 85 0 2020-02-04
47 Fndroid Fndroid China 8592 34 64 0 2015-12-01
48 jaywcjlove 小弟调调 ʕ•̫͡•ʔ-̫͡-ʕ•͓͡•ʔ-̫͡-ʔ Suzhou, China 8458 138 227 7 2012-04-26
49 chokcoco Coco Shopee ShenZhen, China 8379 150 67 4 2014-08-26
50 fengmk2 fengmk2 @toeverything Hangzhou, China 8188 510 260 29 2009-11-21
51 mercyblitz Mercy Ma OpenSource Hangzhou, China 8086 100 63 1 2010-12-22
52 drakeet Drakeet Suzhou, China 7989 112 26 1 2013-08-12
53 rengwuxian Kai Zhu Zhengzhou, China 7976 25 67 1 2013-05-17
54 skyzh Alex Chi Z. @neondatabase Pittsburgh, PA, USA ⇌ Shanghai, China 7867 777 247 12 2013-04-19
55 CarGuo Shuyu Guo 公众号 GSYTech China 广东 珠海 7794 2 57 0 2015-01-30
56 Huxpro Xuan Huang (黄玄) [ByteDance, Meta, ...China] [NY, CA, ...China] 7670 132 98 4 2013-09-28
57 liuyubobobo Yubo Liu USA / China 7619 82 35 0 2012-07-28
58 tiann weishu China 7522 29 132 2 2013-04-23
59 bigtreetech BIGTREETECH Shenzhen BIQU Technology Co. ,Ltd. Shenzhen, China 7368 4 149 0 2018-04-30
60 singwhatiwanna singwhatiwanna DiDi Beijing, China 7357 17 27 2 2013-01-23
61 shengxinjing 花果山大圣 找工作中 China Anhui 7344 132 339 2 2012-06-29
62 afc163 afc163 Alipay Hangzhou, China 7242 488 286 7 2010-12-03
63 sungeer Viper Tesla Shanghai, China 7238 13287 6 0 2017-04-05
64 overtrue 安正超 Tencent Inc. Shenzhen,China 7206 240 119 1 2012-02-25
65 tangqiaoboy Tang Qiao Yuanfudao Beijing, China 7189 52 44 1 2011-04-16
66 hehonghui Mr.Simple UIT china 7185 23 292 2 2012-04-27
67 amusi Amusi CVer Shanghai, China 7170 539 255 0 2016-09-26
68 oldratlee 李鼎 PDD @taobao @aliyun @alibaba Shanghai ⇌ Hangzhou Zhejiang, China 7076 698 65 6 2011-09-20
69 xufei xufei Shanghai, China 6811 108 41 0 2012-11-05
70 liuhuanyong liuhuanyong China Beijing, China 6092 0 73 1 2016-09-30
71 yihong0618 yihong @apache China 6047 815 151 0 2015-11-23
72 guolindev Lin Guo Microsoft Suzhou, China 5918 1 17 1 2016-08-05
73 tw93 Tw93 HangZhou, China 5862 13 31 4 2014-09-11
74 qiwsir 老齐 老齐 Suzhou China 5837 27 310 0 2013-02-20
75 xuxueli 许雪里 大众点评 Shanghai, China 5775 2 12 0 2015-01-21
76 fenixsoft IcyFenix @Huawei China, Shenzhen ⇄ Zhuhai 5717 4 19 0 2013-10-29
77 crossoverJie crossoverJie @apache CHONGQING,CHINA 5658 90 139 6 2015-11-06
78 yetone yetone @BentoML China 5542 1000 631 1 2011-11-19
79 yanhaijing 颜海镜 https://github.com/jsmini Beijing,China 5533 410 105 6 2013-01-05
80 jinzhu Jinzhu HangZhou China 5518 10 112 1 2008-04-12
81 Yidadaa Yifei Zhang Home China 5307 72 61 0 2016-01-30
82 HcySunYang Chunyang Huo Microsoft Beijing, China 5249 125 21 4 2015-09-06
83 alsotang alsotang ShenZhen, China 5241 85 212 3 2011-10-24
84 jindongwang Jindong Wang @microsoft Beijing, China 5213 33 63 0 2013-12-11
85 hellokaton katon China 5149 88 83 4 2013-03-13
86 huangzworks 黄健宏 China 5147 0 53 2 2010-12-26
87 julycoding July Beijing, China 5134 12 7 0 2013-12-14
88 tshemsedinov Timur Shemsedinov Architect at Metarhia; Lecturer at KPI Earth, Europe, Ukraine, Kiev, Kyiv, USA, Spain, Germany, Italy, China 5124 217 232 7 2013-05-11
89 huacnlee Jason Lee @longbridge Chengdu, China 5113 193 200 4 2008-04-07
90 yegor256 Yegor Bugayenko @zerocracy China 5081 2 220 9 2010-12-16
91 rfyiamcool fengyun.rui haha China / BeiJing 5055 474 331 9 2013-03-06
92 Dreamacro Dreamacro Amoy, China 4939 28 25 0 2014-09-01
93 chai2010 柴树杉 @wa-lang Hangzhou, China 4932 233 345 5 2012-09-06
94 wepe wepon Ant Group China Hangzhou 4910 50 28 0 2014-10-10
95 atian25 TZ | 天猪 @eggjs GuangZhou, China 4869 116 132 13 2010-03-22
96 YunYouJun 云游君 @Tencent @element-plus Guangzhou, China 4862 68 238 8 2017-01-16
97 smallnest smallnest Baidu China 4799 43 254 1 2011-06-22
98 madeye Max Lv NVIDIA Shanghai, China 4747 30 46 0 2011-02-20
99 oschina 开源中国 SZ China 4715 19 27 0 2012-03-15
100 hax HE Shi-Jun Shanghai, China 4682 41 198 4 2009-11-30
101 EndlessCheng 灵茶山艾府 [0x3F] Hangzhou, China 4671 360 196 0 2014-03-27
102 pissang Yi Shen Shanghai, China 4668 28 113 0 2011-06-10
103 azl397985856 lucifer secret China 4665 74 151 1 2015-05-17
104 hiyouga Yaowei Zheng Millennium Science School Beijing, China 4654 94 72 1 2015-12-11
105 barretlee Barret李靖 Ant Group Hangzhou,China 4619 87 88 3 2012-11-01
106 doodlewind Yifeng Wang @toeverything China ⇔ Singapore 4566 227 119 2 2014-04-16
107 vinceliuice Vince PingXiang / JiangXi / China 4539 1 81 1 2014-05-16
108 xpqiu Xipeng Qiu Fudan University Shanghai, China 4465 9 9 3 2014-01-15
109 Terry-Mao Terry.Mao bilibili China, BeiJing 4450 29 34 1 2012-04-10
110 leixiaohua1020 Lei Xiaohua Communication University of China China 4435 0 30 0 2013-06-04
111 answershuto 染陌同学 @Alibaba HangZhou, China 4404 73 35 11 2016-03-13
112 dead-horse Yiyu He Hangzhou, China 4400 91 139 24 2011-08-17
113 kesenhoo HuKai Tencent Inc. Shanghai , China 4345 37 22 1 2012-02-21
114 chyyuu chyyuu Tsinghua Unviersity Beijing, China 4336 7 474 3 2012-08-01
115 hustcc hustcc CN HangZhou, China 4306 87 122 5 2014-06-11
116 cch123 Xargin Beijing, China, Singapore 4291 145 195 0 2010-09-02
117 getActivity Android轮子哥 Guangzhou,China 4274 0 31 0 2017-05-11
118 biaochenxuying 夜尽天明 酸菜鱼+黄焖鸡 Guangzhou China 4252 174 14 0 2016-12-04
119 JeffLi1993 程序员泥瓦匠 HangZhou, China 4248 107 88 1 2014-03-08
120 zdaxie Zhenda Xie DeepSeek AI Beijing, China 4221 29 16 1 2017-11-16
121 JessYanCoding JessYan Chengdu,China 4176 19 27 1 2015-11-08
122 ring04h China 4089 50 44 0 2009-06-06
123 xcatliu xcatliu @Tencent Shenzhen, China 4050 230 227 9 2013-09-13
124 jmzeng1314 jimmy_zeng Lilly-China Shanghai-China 4047 84 68 1 2015-09-29
125 bingoogolapple 王浩 @Meituan-Dianping Chengdu, China 3955 302 98 1 2014-09-28
126 jawil 微醺岁月 Alibaba Hangzhou, China 3906 121 27 0 2016-01-02
127 XadillaX Khaidi Chu ByteDance Hángzhōu, China 3900 614 293 11 2012-11-20
128 camsong Shaoyin Song Hangzhou, China 3898 143 104 3 2011-07-30
129 wenshao Shaojin Wen Alibaba Hangzhou, Zhejiang, China 3876 58 134 2 2011-11-02
130 rootsongjc Jimmy Song @Tetrateio Beijing, China 3866 18 60 12 2013-01-21
131 ascoders 黄子毅 Bytedance Hangzhou, China 3854 55 97 7 2014-06-24
132 berwin 博文(玖五) Alibaba Inc. Hangzhou, China 3816 98 14 3 2013-03-01
133 yiminghe yiminghe coupang China, Shanghai 3807 97 90 10 2010-02-10
134 xinntao Xintao Tencent Shenzhen, China 3789 31 83 2 2016-02-24
135 lexrus Lex Tang Shanghai, China 3774 724 51 2 2010-03-10
136 code4craft Yihua Huang ByteDance Shanghai, China 3772 197 119 1 2012-01-19
137 casatwy Casa Taloyum Free Lance shanghai, china 3746 126 32 0 2011-08-26
138 wangshub Wason Suzhou, China 3722 127 113 3 2016-08-09
139 SukkaW Sukka City of Science which may or may not in China 3705 333 341 7 2018-06-30
140 codefollower codefollower Lealone Gui Lin, China 3678 0 21 1 2011-06-24
141 ymcui Yiming Cui Joint Laboratory of HIT and iFLYTEK Research (HFL) Beijing, China 3671 3 43 0 2015-12-01
142 hzlzh hzlzh Shenzhen, China 3664 29 104 3 2011-09-14
143 cssmagic CSS魔法 SH, China 3656 25 74 4 2011-11-30
144 candycat1992 Feng Lele Shanghai, China 3645 23 15 0 2013-11-11
145 TideSec 重剑无锋 Tide China 3602 24 21 1 2019-01-01
146 markzhai markzhai Shanghai China 3547 42 67 0 2011-10-06
147 matyhtf Tianfeng.Han 识沃科技 Shanghai, China 3538 10 5 1 2012-07-21
148 brightmart brightmart https://www.CLUEbenchmarks.com hangzhou,china 3509 0 43 1 2016-05-29
149 binjie09 zknow Shanghai, China 3509 14 70 0 2016-04-10
150 daliansky daliansky Dalian,China 3470 23 85 0 2016-04-19
151 windiest Winds Former Cat Engineer Forever in your heart, China 3467 68 37 0 2015-01-29
152 Justineo GU Yiling @Kong Shanghai, China 3450 188 163 3 2012-05-10
153 ventoy longpanda China 3448 2 22 0 2020-01-03
154 shenweichen 浅梦 @ByteDance Hangzhou, Zhejiang, China 3415 10 22 1 2016-04-06
155 binarywang Binary Wang WxJava China 3371 5 36 1 2012-01-18
156 dongweiming Weiming Dong Beijing, China 3365 96 77 1 2011-06-10
157 gsdios 高少东 ShangHai, China 3362 4 18 0 2015-01-06
158 zce Lei @wedn @micua Beijing, China 3346 91 211 0 2013-12-12
159 wu-sheng 吴晟 Wu Sheng @apache @tetrateio Beijing & HK (China), SF(US) 3336 65 134 14 2013-09-12
160 sentsim 贤心 Hangzhou, China 3303 15 3 0 2013-01-15
161 Anduin2017 Anduin Xue @Microsoft Suzhou, Jiangsu, China 3288 306 105 3 2016-05-23
162 GcsSloop sloop MagicLab,Shanghai, China 3277 18 39 2 2014-11-17
163 chloerei Rei Shenzhen, China 3267 27 71 4 2009-01-28
164 felixonmars Felix Yan Arch Linux @archlinux Wuhan, China 3208 175 1692 27 2011-08-26
165 digoal Digoal.zhou Alibaba Hangzhou@China 3197 219 177 0 2012-07-04
166 cuixiaorui 阿崔cxr China 3154 50 170 0 2015-04-22
167 FrankFang Frank Fang @jirengu-inc Hangzhou, China 3145 136 596 0 2011-06-09
168 eddycjy 煎鱼 Shenzhen, China 3143 3 32 3 2015-08-11
169 FeeiCN Feei Alipay Hangzhou, China 3138 92 13 4 2012-04-04
170 extreme-assistant CVMart Extreme Vision Limited Shenzhen,china 3134 55 47 0 2016-11-10
171 Mr-xn 东方有鱼名为咸 学习的本质是模仿,创造的精髓在洞察。 China 3107 33 178 0 2016-04-04
172 airen Airen China 3094 338 33 0 2010-08-18
173 CHYbeta chybeta XMU China 3085 341 36 1 2016-04-24
174 summerblue Summer 灵智天成 ShenZhen China 3043 91 110 4 2010-07-06
175 kymjs 张涛 ShangHai, China 3040 152 35 0 2013-10-26
176 GuangchuangYu Guangchuang Yu Southern Medical University Guangzhou, China 3039 186 137 4 2011-02-19
177 lanxuezaipiao 敏敏Alexia ustc(University of Science and Technology of China) China 3035 12 52 0 2013-09-30
178 boy-hack boyhack China 3029 50 65 1 2016-04-27
179 aui 糖饼 厦门-稿定科技(招前端) Xiamen, China 2995 17 73 1 2012-05-30
180 djyde Randy Microsoft Guangzhou, China 2974 93 298 9 2011-07-14
181 sl1673495 ssh ByteDance Shanghai, China 2974 72 87 1 2016-11-20
182 johnlui 吕文翰 @ZhuFaner Beijing, China 2968 9 33 5 2012-08-10
183 makerbase-mks makerbase Guangzhou Makerbase industry Co.,Ltd guangdong china 2907 2 92 0 2015-06-20
184 aceld 刘丹冰 China 2906 0 22 1 2014-06-03
185 manateelazycat Andy Stewart http://www.linakesi.com China 2877 5 131 1 2010-04-05
186 formulahendry Jun Han @Microsoft Shanghai, China 2869 30 106 3 2011-09-14
187 lilydjwg 依云 Beijing, China 2864 219 242 3 2010-10-15
188 AloneMonkey Alone_Monkey Alibaba Inc HangZhou, China 2846 76 39 0 2013-07-30
189 Wscats enoyao @Tencent ShenZhen, China 2838 13 92 3 2016-02-15
190 orangepi-xunlong Orange Pi Shenzhen Xunlong Software CO.,Limited shenzhen,guangdong,china 2809 0 44 1 2014-12-24
191 bang590 bang Guangdong, China 2767 29 21 0 2010-07-12
192 tiye 题叶 Shanghai, China 2766 308 281 21 2010-10-22
193 gh0stkey EvilChen 凌驭空间安全团队 China 2752 530 27 0 2016-12-19
194 tencent-wechat WeChat Tencent China 2748 1 6 0 2016-03-14
195 Perfare Perfare China 2735 0 7 0 2015-06-18
196 woai3c Gordon Tan Tianjin, China 2727 20 60 0 2016-09-10
197 yulingtianxia 杨萧玉 Shenzhen,China 2695 53 61 3 2010-10-09
198 chenjiandongx dongdong China 2687 74 85 4 2016-05-24
199 judasn Judas.n GuangZhou,China 2672 3 13 0 2012-11-23
200 GrowingGit GrowingGit Guangzhou, China 2671 0 2 0 2016-08-14
201 abel533 Liuzh China 2668 18 108 1 2012-05-29
202 riusksk 泉哥 VulWar China 2666 1157 218 0 2012-12-10
203 xhzengAIB 曾宪华 Alibaba Inc. Guangzhou, China 2665 116 33 1 2012-07-13
204 kujian 前端开发博客 https://www.dkcnas.cn/ Guangzhou,China 2664 108 114 0 2012-12-16
205 crazycodeboy geekailab geekailab China 2654 1 72 0 2014-09-10
206 vczero vczero Macau, China 2649 39 31 2 2013-12-08
207 fengyuanchen Fengyuan Chen China 2644 42 28 0 2013-02-02
208 wendux duwen China Beijing 2632 1 35 1 2016-07-12
209 yorkie Yorkie Rokid, Inc Hangzhou, China 2617 200 359 13 2012-07-07
210 baoyongzhang 星一 @bytedance Beijing, China 2586 97 62 2 2013-06-07
211 ShiqiYu Shiqi Yu Southern University of Science and Technology Shenzhen, Guangdong Province, China 2572 7 14 1 2014-04-03
212 ZHO-ZHO-ZHO China 2570 1 76 1 2023-07-20
213 archibate 彭于斌 @zenustech @parallel101 @taichi-dev Shanghai, China 2557 25 159 0 2016-07-25
214 greyli Grey Li Dell Shanghai, China 2552 11 159 10 2015-06-19
215 xudafeng 达峰的夏天 @macacajs @nodejs @codefuse-ai @antgroup @weavefox Hangzhou, China 2549 95 195 20 2011-08-29
216 Binaryify binaryify ShenZhen, China 2546 13 62 0 2015-05-03
217 Skykai521 SkyKai Shanghai, China 2526 189 29 0 2014-08-09
218 wenzhixin 文翼 Scutech Corporation @scutech Guangzhou, China 2523 49 94 0 2012-08-08
219 polaris1119 polarisxu studygolang Beijing, China 2508 29 136 1 2011-07-07
220 wuchong Jark Wu @alibaba Hangzhou China 2505 19 67 4 2013-09-04
221 fool2fish Zhouxuan Yang Alipay Hangzhou, China 2494 11 9 2 2010-07-22
222 geektutu Dai Jie Fudan University Shanghai,China 2479 41 14 1 2015-07-11
223 DjangoPeng Jingtian Peng Shanghai, China 2478 1 57 3 2016-01-28
224 lotem 居戎氏 Beijing, China 2478 74 120 2 2009-11-10
225 livoras Livoras Dai Guangzhou, Guangdong, China 2471 60 134 1 2014-01-18
226 timqian Tim Qian ChongQing, China 2412 245 193 7 2013-09-22
227 soulteary Su Yang Beijing, China 2403 59 355 8 2012-03-04
228 yisibl 一丝 Alibaba Group China 2403 275 162 2 2012-11-13
229 lizongying 李宗英 China 2398 1 98 0 2016-01-25
230 gias-uddin-swe Gias Uddin https://gias-uddin.web.app/ Kunming, Yunnan, China 2389 4 234 1 2020-12-05
231 android-cjj 陈继军 guangzhou,China 2379 74 66 1 2014-06-20
232 chenzomi12 ZOMI China 2372 10 9 0 2014-01-09
233 tangly1024 tangly1024 Liberal professions Fujian,China 2353 3 54 0 2015-11-19
234 Lucifier129 工业聚 Trip.com Group shanghai, china 2350 64 152 0 2014-02-10
235 madawei2699 Dawei Ma @i365dev China 2345 479 149 0 2012-09-28
236 yichengchen Yicheng China, Amoy 2343 53 19 0 2015-03-31
237 Piasy Piasy Shenzhen, China 2323 34 91 1 2012-12-21
238 xiaoweiChen xiaowei China, Zhejiang, Hangzhou 2316 0 46 0 2012-11-09
239 wong2 wong2 Jike Shanghai, China 2292 278 216 1 2010-07-03
240 youkaichao youkaichao @vllm-project Beijing, China 2288 4788 103 3 2016-11-03
241 davies Davies Liu @juicedata Hangzhou, China 2284 279 43 0 2008-12-17
242 SpikeKing C. L. Wang Alibaba China 2267 8 160 0 2014-12-22
243 DHDAXCW 骷髅头 China 2260 2 52 0 2020-11-20
244 yanglbme Libin YANG @TheAlgorithms @Doocs Shenzhen, China 2254 13 28 2 2016-08-13
245 zzz40500 轻微 Shanghai China 2250 91 47 0 2013-09-04
246 Richasy Richasy Microsoft, Windows AI + Inbox Apps Suzhou, China 2246 20 87 0 2017-04-18
247 lexburner xujingfeng alibaba.inc Hangzhou, China 2232 45 51 0 2015-03-15
248 JsAaron 艾伦 Aaron Venture company ChangSha,China 2218 47 123 1 2013-08-07
249 mmin18 Tu Yimin Shanghai, China 2216 3 9 0 2011-04-24
250 HenJigg 痕迹 China 2200 41 90 0 2018-08-20
251 forezp 方志朋 ShenZhen,China 2169 56 82 1 2015-03-08
252 youngwind 梁少峰 Tencent Shenzhen,China 2165 40 35 0 2014-08-09
253 shibing624 Ming Xu (徐明) @tencent Beijing, China 2163 50 75 1 2014-12-20
254 armink 朱天龙 (Armink) @RT-Thread Shanghai, China 2148 18 42 5 2012-05-13
255 leizongmin LEI Zongmin leizm.com Canton, China 2129 165 222 0 2011-06-10
256 geffzhang geffzhang wehyd.com Shenzhen,China 2123 436 709 0 2010-10-14
257 WangXuan95 Dr.W.X Univ. of Sci. & Tech. of China (USTC) China 2120 117 38 0 2016-07-02
258 ouyangzhiping Zhiping Yang beijing,china 2085 65 9 0 2010-10-28
259 Yixiaohan 易枭寒 China,Beijing 2076 64 20 0 2012-03-06
260 MaxwellGengYF Maxwell Geng Dimension 5 ShangHai, China 2064 16 40 0 2017-10-30
261 island205 Zhi Cun @bytedance Shanghai China 2034 283 76 5 2011-02-10
262 firmianay 一蓑烟雨 Xidian University China 2025 795 24 3 2015-10-23
263 layumi Zhedong Zheng University of Macau Macau, China 2020 606 221 0 2014-08-08
264 nilaoda nilaoda China 2017 40 78 0 2016-08-01
265 ideawu 吴祖洋 Beijing, China 2013 0 51 0 2013-01-07
266 chaoslawful Wang, Xiaozhe Linkdoc, Inc. Beijing, China 2007 9 54 2 2009-02-21
267 limboy Limboy Hangzhou, China 2001 62 59 0 2008-11-22
268 bestswifter Kt Zhang ByteDance Beijing,China 1995 31 50 0 2014-08-08
269 kevwan Kevin Wan go-zero.dev Hong Kong, China 1994 22 113 0 2012-07-03
270 sunzsh 小山 Beijing, China 1990 4 37 0 2014-01-01
271 ljpzzz 刘建平(Pinard Liu) Guangzhou, China 1978 1 3 0 2015-08-24
272 L1aoXingyu Xingyu Beijing, China 1974 336 174 2 2016-05-08
273 dunwu 钝悟 China, Nanjing 1971 40 43 0 2016-05-31
274 hyper0x HaoLin Freelancer Beijing, China 1967 45 50 2 2010-06-27
275 iamkun @ElemeFE Shanghai, China 1944 11 16 2 2016-03-06
276 Vanessa219 V b3log.org Kunming, China 1940 73 20 5 2011-08-10
277 88250 D b3log.org Kunming, China 1940 255 67 1 2011-06-24
278 terrymanu Liang Zhang @apache @SphereEx Beijing China 1933 21 8 4 2013-09-23
279 JackyAndroid Jacky Shenzhen China 1933 93 16 0 2016-03-12
280 huiyadanli 辉鸭蛋 Hangzhou, China 1933 29 35 1 2015-11-10
281 eacdy 程序员大目 Bytedance Hangzhou, China 1929 43 36 0 2014-10-06
282 lin-xin 林鑫 Dongguan, China 1912 20 20 1 2015-07-25
283 Loyalsoldier Loyalsoldier China 1912 603 12 2 2015-01-11
284 icarusion Aresn Liang BeiJing, China 1907 24 79 3 2013-09-03
285 zangqilong198812 Yegucheng @RethinkingStudio China 1897 69 41 1 2014-09-18
286 Nealyang Nealyang Alibaba HangZhou, China 1885 62 44 0 2014-10-20
287 MartinRGB MartinRGB Indie Beijing,China 1883 761 261 0 2014-03-23
288 WangYihang Yihang Wang Tsinghua University Beijing, China 1881 83 85 0 2016-01-27
289 xiaolincoder 小林coding ShenZhen, China 1878 0 10 0 2016-11-14
290 ikew0ng ike_w0ng China 1874 30 6 0 2011-08-30
291 brickspert 砖家 Alipay Hangzhou, China 1873 80 38 2 2015-05-20
292 popomore Haoliang Gao Alipay Co. Hangzhou China 1870 324 274 9 2010-08-11
293 hluwa 葫芦娃 China, Swatow 1869 129 22 0 2016-05-01
294 tobegit3hub tobe China 1867 18 140 0 2012-11-03
295 jiangyy Yanyan Jiang Nanjing University Nanjing, China 1866 2 24 0 2011-05-13
296 ashawkey kiui Peking University Beijing, China 1860 234 102 0 2017-02-18
297 xiaoyaocz China 1846 14 14 0 2016-01-05
298 xiaojue xiaojue Sina inc Beijing China 1839 127 112 0 2010-05-28
299 Molunerfinn PiEgg China 1832 55 70 1 2015-05-27
300 nekohasekai 世界 China 1831 55 40 2 2019-10-13
301 Aufree Aufree Freelancer ShenZhen, China 1828 8 24 3 2013-08-26
302 JsonChao JsonChao Alibaba, Inc. Shenzhen,China 1828 36 112 0 2016-02-25
303 CoderJackyHuang JackyHuang http://blog.csdn.net/woaifen3344 Shen Zhen, China 1826 19 131 0 2014-01-07
304 jayli lijing00333 Fliggy Beijing China 1819 85 53 1 2010-01-23
305 beupgo 舒克·贝塔 bytedance China 1809 48 366 1 2012-08-07
306 doyoe 杜瑶 Qunar Beijing, China 1803 69 12 1 2011-11-20
307 zer0yu z3r0yu Singapore / China 1801 4706 82 0 2016-01-05
308 Jannchie Jianqi Pan Preferred Networks Inc. Japan, Tokyo ⇄ China, Shanghai 1798 131 207 8 2017-06-28
309 Nightonke 黄伟平 Tencent Shenzhen, China 1797 56 45 0 2014-04-23
310 Zheaoli Nadeshiko Manju @tensorchord Beijing, China 1796 329 258 11 2014-03-25
311 shuhuai007 Jie Zhou Xian, Shaanxi, China 1791 21 63 0 2012-05-12
312 yanyiwu Yanyi Wu ByteDance Beijing,China 1791 18 94 2 2012-08-16
313 airyland Airyland AINativeLab China 1791 181 171 2 2011-01-12
314 KunMinX KunMinX Hangzhou, China 1788 10 23 1 2018-09-17
315 DefTruth DefTruth @xlite-dev, @vipshop Guangzhou, China 1788 156 605 3 2017-09-14
316 ksky521 三水清 Beijing China 1781 80 139 0 2011-09-23
317 bigwhite Tony Bai reachauto P.R. China 1774 145 76 0 2010-09-28
318 AabyssZG 曾哥 Aabyss Team China 1773 219 49 3 2019-08-28
319 li-jia-nan lijianan 家里蹲有限公司 Hangzhou, China 1768 318 162 3 2019-04-03
320 canyie 残页 China 1767 3 34 1 2017-08-30
321 guofei9987 郭飞 Alibaba China 1764 15 61 2 2016-06-14
322 ProbiusOfficial 探姬 China 1763 76 75 3 2018-07-27
323 andeya Andeya @ByteDance Shenzhen, China 1756 39 411 8 2014-12-13
324 monkeyWie Levi Shenzhen, China 1754 19 105 2 2015-07-03
325 nanchen2251 LiuShilin ByteDance, Inc. Chengdu,China 1749 38 90 0 2015-11-12
326 ulivz ULIVZ @bytedance Hangzhou, China 1744 185 209 5 2016-10-29
327 ctiao ctiao bilibili Shanghai, China 1743 59 56 1 2013-01-31
328 inferjay 脉脉不得语 China 1742 1239 102 6 2012-03-09
329 su37josephxia 全栈然叔 China 1729 15 93 0 2014-11-10
330 qiurunze123 Geek.Q sunshine hangzhou china 1727 4 13 0 2016-10-13
331 leeluolee ZhengHaibo Netease china 1713 49 71 2 2011-04-15
