目前共计 242132 名开发者参与中国区排名。

排名 头像 用户名 昵称 公司 位置 粉丝 关注 项目 组织 注册时间
1 ruanyf Ruan YiFeng Shanghai, China 83859 0 76 0 2011-07-10
2 michaelliao Crypto Michael Beijing, China 38034 3 107 0 2010-11-06
3 daimajia 代码家 Beijing, China 24866 272 92 0 2012-10-07
4 programthink 编程随想 China 22090 0 5 0 2013-04-01
5 cloudwu 云风 ejoy.com China 21424 2 140 0 2011-04-14
6 JacksonTian Jackson Tian Alibaba Cloud Hangzhou, China 21316 207 291 2 2010-07-09
7 phodal Fengda Huang @thoughtworks Shanghai / Hangzhou, China 20385 9 505 8 2010-11-08
8 liyupi 程序员鱼皮 编程学习公众号【程序员鱼皮】 China Shanghai 19529 29 93 0 2017-02-26
9 halfrost halfrost @Kubeflow @CNCF [California, Singapore, China] 17321 361 81 12 2015-02-03
10 justjavac 迷渡 Tianjin, China 17114 88 419 4 2010-08-10
11 jackfrued 骆昊 Chengdu Sichuan, China 16533 6 140 0 2014-05-03
12 lifesinger lifesinger Hangzhou, China 15887 14 3 5 2009-06-20
13 stormzhang stormzhang Boohee, Inc. Shanghai, China 15884 91 5 1 2012-09-03
14 Ovilia Wenli Zhang Shanghai, China 15787 250 81 2 2011-05-10
15 onevcat Wei Wang LINE Corp. Yokohama, Japan / China 15627 138 223 6 2011-09-01
16 eust-w longtao China 15167 20 147 2 2018-05-09
17 astaxie astaxie jimengIO Shanghai, China 15049 22 85 5 2010-03-31
18 RubyLouvre 司徒正美 qunar.com China 14768 34 131 0 2010-01-27
19 CyC2018 @ByteDance Guangzhou, China 14702 5 7 0 2018-02-08
20 sorrycc chencheng (云谦) @antgroup HangZhou, China 14557 76 266 9 2008-11-18
21 bailicangdu cangdu jd.com Shanghai, China 13758 20 22 2 2016-07-05
22 fengdu78 Huang Haiguang Qingdao,China 13607 16 17 0 2017-03-01
23 PanJiaChen 花裤衩 ByteDance Shanghai, China 13351 84 73 2 2014-07-10
24 breakwa11 破娃酱 喵嗷污, China 13196 0 8 0 2014-08-13
25 draveness Draven @spectra-fund Beijing, China 13156 28 90 10 2014-01-24
26 egoist EGOIST Umida Inc. China 13076 25 866 2 2014-09-15
27 hongyangAndroid 张鸿洋 wanandroid.com Beijing,China 13017 35 102 0 2015-01-26
28 YunaiV 芋道源码 芋道源码,纯源码解析公众号 Shanghai, China 12230 74 87 0 2012-07-21
29 mqyqingfeng 冴羽 Taobao FED Hangzhou, China 11496 2 35 1 2015-03-13
30 QianMo 浅墨(毛星云) Tencent Shenzhen, China 11300 9 37 1 2014-06-08
31 fouber 张云龙 巧子科技 China 11293 76 185 2 2010-12-25
32 easychen Easy BudCoder.com Chongqing, China 11030 31 239 0 2011-12-30
33 521xueweihan 削微寒 公众号:HelloGitHub Beijing, China 11001 184 170 1 2014-07-24
34 miloyip Milo Yip Tencent Hong Kong, China 10737 32 32 0 2011-11-15
35 sofish 小鱼 Shanghai China 10490 19 42 0 2009-11-14
36 wizardforcel 布客飞龙 @258ch @ApacheCN Beijing, China 10058 660 823 17 2013-07-24
37 CoderMJLee M了个J 小码哥 http://www.520it.com Guangzhou, China 9843 0 16 0 2013-03-09
38 ustbhuangyi HuangYi zoom.us HeFei,China 9654 56 79 2 2013-09-01
39 Jack-Cherish Jack Cui Northeastern University China 9648 29 18 0 2016-01-25
40 wintercn Shaofei Cheng China 9287 30 55 3 2011-04-13
41 macrozheng macro Wuxi,China 9252 1 20 0 2015-11-18
42 i5ting 狼叔 bytedance,ex: alibaba china beijing 9127 1127 957 6 2012-12-24
43 dyc87112 程序猿DD Shanghai, China 9101 44 66 1 2013-01-26
44 PKUFlyingPig Yinmin Zhong Peking University Beijing, China 8957 33 85 0 2020-02-04
45 MisterBooo 吴师兄学算法 Guangzhou, China 8847 11 89 0 2015-10-25
46 ityouknow 纯洁的微笑 Freedom and dreams beijing,china 8799 4 30 0 2013-07-10
47 jaywcjlove 小弟调调 ʕ•̫͡•ʔ-̫͡-ʕ•͓͡•ʔ-̫͡-ʔ Suzhou, China 8589 138 233 7 2012-04-26
48 Fndroid Fndroid China 8587 34 64 0 2015-12-01
49 sungeer Viper Tesla Shanghai, China 8454 16878 7 0 2017-04-05
50 chokcoco Coco Shopee ShenZhen, China 8396 151 67 4 2014-08-26
51 fengmk2 MK (fengmk2) Hangzhou, China 8204 523 262 29 2009-11-21
52 mercyblitz Mercy Ma OpenSource Hangzhou, China 8092 101 79 1 2010-12-22
53 drakeet Drakeet Suzhou, China 7994 112 26 1 2013-08-12
54 rengwuxian Kai Zhu Zhengzhou, China 7981 25 67 1 2013-05-17
55 skyzh Alex Chi Z. Databricks Pittsburgh, PA, USA ⇌ Shanghai, China 7950 778 248 12 2013-04-19
56 CarGuo Shuyu Guo 公众号 GSYTech China 广东 珠海 7829 2 57 0 2015-01-30
57 Huxpro Xuan Huang (黄玄) [ByteDance, Meta, ...China] [NY, CA, ...China] 7701 132 99 4 2013-09-28
58 tiann weishu China 7643 29 133 2 2013-04-23
59 liuyubobobo Yubo Liu USA / China 7624 82 35 0 2012-07-28
60 bigtreetech BIGTREETECH Shenzhen BIQU Technology Co. ,Ltd. Shenzhen, China 7481 4 156 0 2018-04-30
61 singwhatiwanna singwhatiwanna DiDi Beijing, China 7354 17 27 2 2013-01-23
62 shengxinjing 花果山大圣 找工作中 China Anhui 7345 133 339 2 2012-06-29
63 afc163 afc163 Alipay Hangzhou, China 7259 492 286 7 2010-12-03
64 amusi Amusi CVer Shanghai, China 7241 539 255 0 2016-09-26
65 hehonghui Mr.Simple UIT china 7231 23 293 2 2012-04-27
66 overtrue 安正超 Tencent Inc. Shenzhen,China 7224 243 123 1 2012-02-25
67 tangqiaoboy Tang Qiao Yuanfudao Beijing, China 7188 52 44 1 2011-04-16
68 oldratlee 李鼎 PDD @taobao @aliyun @alibaba Shanghai ⇌ Hangzhou Zhejiang, China 7088 699 65 6 2011-09-20
69 xufei xufei Shanghai, China 6811 108 41 0 2012-11-05
70 liuhuanyong liuhuanyong China Beijing, China 6135 0 73 1 2016-09-30
71 yihong0618 yihong @apache China 6114 826 160 0 2015-11-23
72 tw93 Tw93 HangZhou, China 6039 13 32 4 2014-09-11
73 guolindev Lin Guo Microsoft Suzhou, China 5929 1 17 1 2016-08-05
74 qiwsir 老齐 老齐 Suzhou China 5845 27 310 0 2013-02-20
75 xuxueli 许雪里 大众点评 Shanghai, China 5806 2 12 0 2015-01-21
76 fenixsoft IcyFenix @Huawei China, Shenzhen ⇄ Zhuhai 5752 4 19 0 2013-10-29
77 yetone yetone @BentoML China 5710 1001 617 0 2011-11-19
78 jinzhu Jinzhu HangZhou China 5538 10 112 1 2008-04-12
79 yanhaijing 颜海镜 https://github.com/jsmini Beijing,China 5533 410 105 6 2013-01-05
80 Yidadaa Yifei Zhang Home China 5355 72 62 0 2016-01-30
81 hiyouga Yaowei Zheng Millennium Science School Beijing, China 5303 94 74 1 2015-12-11
82 HcySunYang Chunyang Huo Microsoft Beijing, China 5248 125 21 4 2015-09-06
83 jindongwang Jindong Wang @microsoft Beijing, China 5238 33 63 0 2013-12-11
84 alsotang alsotang ShenZhen, China 5237 87 214 3 2011-10-24
85 hellokaton katon China 5164 89 85 4 2013-03-13
86 yegor256 Yegor Bugayenko @zerocracy China 5160 2 222 9 2010-12-16
87 huangzworks 黄健宏 China 5151 0 53 2 2010-12-26
88 tshemsedinov Timur Shemsedinov Architect at Metarhia; Lecturer at KPI Earth, Europe, Ukraine, Kiev, Kyiv, USA, Spain, Germany, Italy, China 5148 217 232 7 2013-05-11
89 julycoding July Beijing, China 5139 12 7 0 2013-12-14
90 huacnlee Jason Lee @longbridge Chengdu, China 5126 191 202 4 2008-04-07
91 rfyiamcool fengyun.rui haha China / BeiJing 5070 476 331 9 2013-03-06
92 Dreamacro Dreamacro Amoy, China 4967 28 27 0 2014-09-01
93 chai2010 柴树杉 @wa-lang Hangzhou, China 4944 235 356 5 2012-09-06
94 EndlessCheng 灵茶山艾府 [0x3F] Hangzhou, China 4936 360 197 0 2014-03-27
95 YunYouJun 云游君 @Tencent @element-plus Guangzhou, China 4920 68 244 8 2017-01-16
96 wepe wepon Ant Group China Hangzhou 4911 50 28 0 2014-10-10
97 atian25 TZ | 天猪 @eggjs GuangZhou, China 4885 116 135 13 2010-03-22
98 smallnest smallnest Baidu China 4814 43 256 1 2011-06-22
99 madeye Max Lv NVIDIA Shanghai, China 4755 30 46 0 2011-02-20
100 oschina 开源中国 SZ China 4724 19 27 0 2012-03-15
101 vinceliuice Vince PingXiang / JiangXi / China 4699 2 84 1 2014-05-16
102 hax HE Shi-Jun Shanghai, China 4690 41 198 4 2009-11-30
103 pissang Yi Shen Shanghai, China 4677 28 113 0 2011-06-10
104 azl397985856 lucifer secret China 4670 74 151 1 2015-05-17
105 barretlee Barret李靖 Ant Group Hangzhou,China 4621 87 88 3 2012-11-01
106 doodlewind Yifeng Wang @lovartai China ⇔ Singapore 4580 236 119 2 2014-04-16
107 xpqiu Xipeng Qiu Fudan University Shanghai, China 4512 10 10 3 2014-01-15
108 Terry-Mao Terry.Mao bilibili China, BeiJing 4452 29 34 1 2012-04-10
109 leixiaohua1020 Lei Xiaohua Communication University of China China 4442 0 30 0 2013-06-04
110 answershuto 染陌同学 @Alibaba HangZhou, China 4405 73 35 11 2016-03-13
111 dead-horse Yiyu He Hangzhou, China 4403 91 139 24 2011-08-17
112 chyyuu chyyuu Tsinghua Unviersity Beijing, China 4348 7 487 3 2012-08-01
113 kesenhoo HuKai Tencent Inc. Shanghai , China 4345 37 22 1 2012-02-21
114 hustcc hustcc CN HangZhou, China 4343 87 126 5 2014-06-11
115 zdaxie Zhenda Xie DeepSeek AI Beijing, China 4332 28 16 1 2017-11-16
116 getActivity Android轮子哥 Guangzhou,China 4317 0 32 0 2017-05-11
117 cch123 Xargin Beijing, China, Singapore 4295 146 195 0 2010-09-02
118 biaochenxuying 夜尽天明 酸菜鱼+黄焖鸡 Guangzhou China 4264 174 14 0 2016-12-04
119 JeffLi1993 程序员泥瓦匠 HangZhou, China 4247 107 89 1 2014-03-08
120 JessYanCoding JessYan Chengdu,China 4182 19 27 1 2015-11-08
121 ring04h China 4097 50 44 0 2009-06-06
122 jmzeng1314 jimmy_zeng Lilly-China Shanghai-China 4074 84 68 1 2015-09-29
123 xcatliu xcatliu @Tencent Shenzhen, China 4051 230 227 9 2013-09-13
124 bingoogolapple 王浩 @Meituan-Dianping Chengdu, China 3957 302 98 1 2014-09-28
125 XadillaX Khaidi Chu ByteDance Hángzhōu, China 3911 614 295 11 2012-11-20
126 jawil 微醺岁月 Alibaba Hangzhou, China 3902 121 27 0 2016-01-02
127 camsong Shaoyin Song Hangzhou, China 3896 143 105 3 2011-07-30
128 rootsongjc Jimmy Song Beijing, China 3892 19 67 11 2013-01-21
129 wenshao Shaojin Wen Alibaba Hangzhou, Zhejiang, China 3889 58 135 2 2011-11-02
130 ascoders 黄子毅 Bytedance Hangzhou, China 3870 55 96 6 2014-06-24
131 xinntao Xintao Tencent Shenzhen, China 3836 31 83 2 2016-02-24
132 berwin 博文(玖五) Alibaba Inc. Hangzhou, China 3820 98 14 3 2013-03-01
133 yiminghe yiminghe coupang China, Shanghai 3811 97 91 10 2010-02-10
134 code4craft Yihua Huang ByteDance Shanghai, China 3779 197 120 1 2012-01-19
135 lexrus Lex Tang Shanghai, China 3774 725 52 2 2010-03-10
136 SukkaW Sukka City of Science which may or may not in China 3756 337 348 7 2018-06-30
137 casatwy Casa Taloyum Free Lance shanghai, china 3746 126 32 0 2011-08-26
138 wangshub Wason Suzhou, China 3728 128 114 3 2016-08-09
139 ymcui Yiming Cui Joint Laboratory of HIT and iFLYTEK Research (HFL) Beijing, China 3686 3 43 0 2015-12-01
140 codefollower codefollower Lealone Gui Lin, China 3678 0 21 1 2011-06-24
141 TideSec 重剑无锋 Tide China 3672 24 21 1 2019-01-01
142 hzlzh hzlzh 6X Studio Shenzhen, China 3667 30 104 3 2011-09-14
143 candycat1992 Feng Lele Shanghai, China 3665 23 15 0 2013-11-11
144 cssmagic CSS魔法 SH, China 3660 25 74 4 2011-11-30
145 markzhai markzhai Shanghai China 3551 42 67 0 2011-10-06
146 ventoy longpanda China 3549 2 22 0 2020-01-03
147 matyhtf Tianfeng.Han 识沃科技 Shanghai, China 3532 10 5 1 2012-07-21
148 brightmart brightmart https://www.CLUEbenchmarks.com hangzhou,china 3514 0 43 1 2016-05-29
149 binjie09 zknow Shanghai, China 3509 14 70 0 2016-04-10
150 daliansky daliansky Dalian,China 3472 23 85 0 2016-04-19
151 windiest Winds Former Cat Engineer Forever in your heart, China 3467 68 37 0 2015-01-29
152 Justineo GU Yiling @Kong Shanghai, China 3463 189 163 3 2012-05-10
153 shenweichen 浅梦 @ByteDance Hangzhou, Zhejiang, China 3428 10 22 1 2016-04-06
154 binarywang Binary Wang WxJava China 3389 5 36 1 2012-01-18
155 Anduin2017 Anduin Xue Open to work Suzhou, Jiangsu, China 3368 310 119 1 2016-05-23
156 dongweiming Weiming Dong Beijing, China 3361 96 77 1 2011-06-10
157 gsdios 高少东 ShangHai, China 3360 4 18 0 2015-01-06
158 zce Lei @wedn @micua Beijing, China 3348 91 211 0 2013-12-12
159 wu-sheng 吴晟 Wu Sheng @apache @tetrateio Beijing & HK (China), SF(US) 3337 65 134 14 2013-09-12
160 sentsim 贤心 Hangzhou, China 3307 15 3 0 2013-01-15
161 GcsSloop sloop MagicLab,Shanghai, China 3283 18 39 2 2014-11-17
162 chloerei Rei Shenzhen, China 3267 27 72 4 2009-01-28
163 felixonmars Felix Yan Arch Linux @archlinux Wuhan, China 3233 175 1693 27 2011-08-26
164 digoal Digoal.zhou Alibaba Hangzhou@China 3202 229 178 0 2012-07-04
165 Mr-xn 东方有鱼名为咸 学习的本质是模仿,创造的精髓在洞察。 China 3169 33 182 0 2016-04-04
166 cuixiaorui 阿崔cxr China 3168 50 170 0 2015-04-22
167 FrankFang Frank Fang Hangzhou, China 3146 136 598 0 2011-06-09
168 eddycjy 煎鱼 Shenzhen, China 3145 3 32 3 2015-08-11
169 FeeiCN Feei Alipay Hangzhou, China 3141 92 13 4 2012-04-04
170 extreme-assistant CVMart Extreme Vision Limited Shenzhen,china 3135 55 47 0 2016-11-10
171 airen Airen China 3098 338 33 0 2010-08-18
172 CHYbeta chybeta XMU China 3095 348 36 1 2016-04-24
173 GuangchuangYu Guangchuang Yu Southern Medical University Guangzhou, China 3047 187 137 4 2011-02-19
174 kymjs 张涛 ShangHai, China 3044 153 35 0 2013-10-26
175 boy-hack boyhack China 3042 50 65 1 2016-04-27
176 summerblue Summer 灵智天成 ShenZhen China 3039 91 110 4 2010-07-06
177 lanxuezaipiao 敏敏Alexia ustc(University of Science and Technology of China) China 3038 12 52 0 2013-09-30
178 djyde Randy Microsoft Guangzhou, China 3000 93 301 9 2011-07-14
179 aui 糖饼 厦门-稿定科技(招前端) Xiamen, China 2993 17 74 1 2012-05-30
180 sl1673495 ssh ByteDance Shanghai, China 2980 72 87 1 2016-11-20
181 johnlui 吕文翰 @ZhuFaner Beijing, China 2973 9 33 5 2012-08-10
182 makerbase-mks makerbase Guangzhou Makerbase industry Co.,Ltd guangdong china 2951 2 92 0 2015-06-20
183 aceld 刘丹冰 China 2936 0 22 1 2014-06-03
184 manateelazycat Andy Stewart http://www.linakesi.com China 2918 5 131 1 2010-04-05
185 small-tou SmallTou china 2881 56 177 1 2011-07-06
186 formulahendry Jun Han @Microsoft Shanghai, China 2880 30 107 3 2011-09-14
187 lilydjwg 依云 Beijing, China 2875 219 247 3 2010-10-15
188 AloneMonkey Alone_Monkey Alibaba Inc HangZhou, China 2855 76 39 0 2013-07-30
189 orangepi-xunlong Orange Pi Shenzhen Xunlong Software CO.,Limited shenzhen,guangdong,china 2850 0 44 1 2014-12-24
190 Wscats enoyao @Tencent ShenZhen, China 2846 13 92 3 2016-02-15
191 gh0stkey EvilChen OverSpace & HACK THE WORLD China 2791 533 28 0 2016-12-19
192 Perfare Perfare China 2777 0 7 0 2015-06-18
193 bang590 bang Guangdong, China 2765 29 21 0 2010-07-12
194 tiye 题叶 Shanghai, China 2764 308 281 21 2010-10-22
195 tencent-wechat WeChat Tencent China 2756 1 6 0 2016-03-14
196 woai3c Gordon Tan Tianjin, China 2744 23 61 0 2016-09-10
197 GrowingGit GrowingGit Guangzhou, China 2694 0 2 0 2016-08-14
198 yulingtianxia 杨萧玉 Shenzhen,China 2692 53 61 3 2010-10-09
199 chenjiandongx dongdong China 2691 74 85 4 2016-05-24
200 abel533 Liuzh China 2673 18 108 1 2012-05-29
201 judasn Judas.n GuangZhou,China 2672 3 13 0 2012-11-23
202 kujian 前端开发博客 https://www.dkcnas.cn/ Guangzhou,China 2670 108 114 0 2012-12-16
203 riusksk 泉哥 VulWar China 2667 1158 218 0 2012-12-10
204 xhzengAIB 曾宪华 Alibaba Inc. Guangzhou, China 2664 116 33 1 2012-07-13
205 crazycodeboy geekailab geekailab China 2653 1 72 0 2014-09-10
206 vczero vczero Macau, China 2651 30 31 2 2013-12-08
207 wendux duwen China Beijing 2649 1 35 1 2016-07-12
208 fengyuanchen Fengyuan Chen China 2645 42 28 0 2013-02-02
209 yorkie Yorkie Rokid, Inc Hangzhou, China 2616 201 362 13 2012-07-07
210 ZHO-ZHO-ZHO China 2601 1 77 1 2023-07-20
211 ShiqiYu Shiqi Yu Southern University of Science and Technology Shenzhen, Guangdong Province, China 2601 7 14 1 2014-04-03
212 chenzomi12 ZOMI China 2595 10 11 0 2014-01-09
213 archibate 彭于斌 @zenustech @parallel101 @taichi-dev Shanghai, China 2593 25 161 0 2016-07-25
214 baoyongzhang 星一 @bytedance Beijing, China 2585 97 62 2 2013-06-07
215 xudafeng 达峰的夏天 @macacajs @nodejs @codefuse-ai @antgroup @weavefox Hangzhou, China 2564 99 196 22 2011-08-29
216 Binaryify binaryify ShenZhen, China 2563 13 62 0 2015-05-03
217 greyli Grey Li Dell Shanghai, China 2557 10 159 10 2015-06-19
218 DjangoPeng Jingtian Peng Shanghai, China 2532 1 57 3 2016-01-28
219 Skykai521 SkyKai Shanghai, China 2526 189 29 0 2014-08-09
220 wenzhixin 文翼 Scutech Corporation @scutech Guangzhou, China 2521 49 94 0 2012-08-08
221 wuchong Jark Wu @alibaba Hangzhou China 2512 19 67 4 2013-09-04
222 polaris1119 polarisxu studygolang Beijing, China 2504 29 136 1 2011-07-07
223 fool2fish Zhouxuan Yang Alipay Hangzhou, China 2494 11 9 2 2010-07-22
224 geektutu Dai Jie Fudan University Shanghai,China 2490 41 14 1 2015-07-11
225 lotem 居戎氏 Beijing, China 2489 74 120 2 2009-11-10
226 livoras Livoras Dai Guangzhou, Guangdong, China 2472 61 140 1 2014-01-18
227 soulteary Su Yang Beijing, China 2429 60 355 8 2012-03-04
228 lizongying 李宗英 China 2428 1 99 0 2016-01-25
229 timqian Tim Qian ChongQing, China 2422 246 193 7 2013-09-22
230 youkaichao youkaichao @vllm-project Beijing, China 2418 4788 106 3 2016-11-03
231 yisibl 一丝 Alibaba Group China 2402 276 162 2 2012-11-13
232 gias-uddin-swe Gias Uddin https://gias-uddin.web.app/ Kunming, Yunnan, China 2393 4 234 1 2020-12-05
233 tangly1024 tangly1024 Liberal professions Fujian,China 2385 3 56 0 2015-11-19
234 android-cjj 陈继军 guangzhou,China 2377 74 66 1 2014-06-20
235 xiaoweiChen xiaowei China, Zhejiang, Hangzhou 2371 0 48 0 2012-11-09
236 madawei2699 Dawei Ma @i365dev China 2364 479 149 0 2012-09-28
237 Lucifier129 工业聚 Trip.com Group shanghai, china 2352 64 152 0 2014-02-10
238 yichengchen Yicheng China, Amoy 2349 53 19 0 2015-03-31
239 Piasy Piasy Shenzhen, China 2322 34 91 1 2012-12-21
240 wong2 wong2 Jike Shanghai, China 2311 279 216 1 2010-07-03
241 davies Davies Liu @juicedata Hangzhou, China 2285 279 43 0 2008-12-17
242 Richasy Richasy Microsoft, Windows AI + Inbox Apps Suzhou, China 2277 20 88 0 2017-04-18
243 DHDAXCW 骷髅头 China 2272 2 52 0 2020-11-20
244 yanglbme Libin YANG @TheAlgorithms @Doocs Shenzhen, China 2268 13 28 2 2016-08-13
245 SpikeKing C. L. Wang Alibaba China 2268 8 160 0 2014-12-22
246 zzz40500 轻微 Shanghai China 2252 91 47 0 2013-09-04
247 lexburner xujingfeng alibaba.inc Hangzhou, China 2236 45 53 0 2015-03-15
248 HenJigg 痕迹 China 2220 41 90 0 2018-08-20
249 mmin18 Tu Yimin Shanghai, China 2216 3 9 0 2011-04-24
250 JsAaron 艾伦 Aaron Venture company ChangSha,China 2213 47 123 1 2013-08-07
251 WangXuan95 Dr.W.X Univ. of Sci. & Tech. of China (USTC) China 2190 117 38 0 2016-07-02
252 shibing624 Ming Xu (徐明) @tencent Beijing, China 2187 50 76 1 2014-12-20
253 armink 朱天龙 (Armink) @RT-Thread Shanghai, China 2175 18 42 5 2012-05-13
254 forezp 方志朋 ShenZhen,China 2168 56 82 1 2015-03-08
255 youngwind 梁少峰 Tencent Shenzhen,China 2167 40 35 0 2014-08-09
256 leizongmin LEI Zongmin leizm.com Canton, China 2130 166 222 0 2011-06-10
257 geffzhang geffzhang wehyd.com Shenzhen,China 2122 436 714 0 2010-10-14
258 ouyangzhiping Zhiping Yang beijing,china 2085 65 9 0 2010-10-28
259 Yixiaohan 易枭寒 China,Beijing 2077 64 20 0 2012-03-06
260 MaxwellGengYF Maxwell Geng Dimension 5 ShangHai, China 2073 16 30 0 2017-10-30
261 nilaoda nilaoda China 2042 40 78 0 2016-08-01
262 layumi Zhedong Zheng University of Macau Macau, China 2033 606 223 0 2014-08-08
263 firmianay 一蓑烟雨 Xidian University China 2032 796 24 3 2015-10-23
264 island205 Zhi Cun @bytedance Shanghai China 2032 283 76 5 2011-02-10
265 huiyadanli 辉鸭蛋 Hangzhou, China 2026 33 36 1 2015-11-10
266 ideawu 吴祖洋 Beijing, China 2013 0 51 0 2013-01-07
267 sunzsh 小山 Beijing, China 2012 4 37 0 2014-01-01
268 kevwan Kevin Wan go-zero.dev Hong Kong, China 2010 22 113 0 2012-07-03
269 dunwu 钝悟 China, Nanjing 2007 40 43 0 2016-05-31
270 chaoslawful Wang, Xiaozhe Linkdoc, Inc. Beijing, China 2006 9 54 2 2009-02-21
271 limboy Limboy Hangzhou, China 2002 62 59 0 2008-11-22
272 bestswifter Kt Zhang ByteDance Beijing,China 1991 31 50 0 2014-08-08
273 ljpzzz 刘建平(Pinard Liu) Guangzhou, China 1986 1 3 0 2015-08-24
274 L1aoXingyu Xingyu Beijing, China 1981 337 174 2 2016-05-08
275 Loyalsoldier Loyalsoldier China 1975 606 12 2 2015-01-11
276 hyper0x HaoLin Freelancer Beijing, China 1965 45 50 2 2010-06-27
277 Vanessa219 V b3log.org Kunming, China 1964 73 20 5 2011-08-10
278 xiaoyaocz China 1961 14 14 0 2016-01-05
279 88250 D b3log.org Kunming, China 1958 255 67 1 2011-06-24
280 iamkun @ElemeFE Shanghai, China 1953 11 16 2 2016-03-06
281 terrymanu Liang Zhang @apache @SphereEx Beijing China 1936 21 8 4 2013-09-23
282 JackyAndroid Jacky Shenzhen China 1933 93 16 0 2016-03-12
283 eacdy 程序员大目 Bytedance Hangzhou, China 1928 43 36 0 2014-10-06
284 nekohasekai 世界 China 1926 56 38 2 2019-10-13
285 lin-xin 林鑫 Dongguan, China 1919 20 20 1 2015-07-25
286 xiaolincoder 小林coding ShenZhen, China 1916 0 10 0 2016-11-14
287 icarusion Aresn Liang BeiJing, China 1905 24 79 3 2013-09-03
288 zangqilong198812 Yegucheng @RethinkingStudio China 1895 69 44 1 2014-09-18
289 jiangyy Yanyan Jiang Nanjing University Nanjing, China 1893 2 24 0 2011-05-13
290 WangYihang Yihang Wang Tsinghua University Beijing, China 1890 83 86 0 2016-01-27
291 hluwa 葫芦娃 China, Swatow 1889 129 22 0 2016-05-01
292 Nealyang Nealyang Alibaba HangZhou, China 1885 62 44 0 2014-10-20
293 MartinRGB MartinRGB Indie Beijing,China 1885 761 261 0 2014-03-23
294 Menci Menci Microsoft Suzhou, China 1877 36 160 11 2015-03-06
295 brickspert 砖家 Alipay Hangzhou, China 1876 80 38 2 2015-05-20
296 ikew0ng ike_w0ng China 1873 30 6 0 2011-08-30
297 popomore Haoliang Gao Alipay Co. Hangzhou China 1872 324 275 9 2010-08-11
298 tobegit3hub tobe China 1869 18 140 0 2012-11-03
299 ashawkey kiui NVIDIA Beijing, China 1868 235 102 0 2017-02-18
300 Jannchie Jianqi Pan Preferred Networks Inc. Japan, Tokyo ⇄ China, Shanghai 1864 136 216 8 2017-06-28
301 ProbiusOfficial 探姬 China 1861 77 76 4 2018-07-27
302 canyie 残页 China 1840 3 34 1 2017-08-30
303 JsonChao JsonChao Alibaba, Inc. Shenzhen,China 1839 36 116 0 2016-02-25
304 xiaojue xiaojue Sina inc Beijing China 1838 127 112 0 2010-05-28
305 DefTruth DefTruth @xlite-dev, @vipshop Guangzhou, China 1836 165 606 3 2017-09-14
306 Zheaoli Nadeshiko Manju @tensorchord Beijing, China 1836 333 263 11 2014-03-25
307 Molunerfinn PiEgg China 1836 55 70 1 2015-05-27
308 Aufree Aufree Freelancer ShenZhen, China 1832 8 24 3 2013-08-26
309 CoderJackyHuang JackyHuang http://blog.csdn.net/woaifen3344 Shen Zhen, China 1826 19 131 0 2014-01-07
310 jayli lijing00333 Fliggy Beijing China 1819 85 55 1 2010-01-23
311 maotoumao 猫头猫 Microsoft Beijing, China 1818 10 53 0 2017-09-05
312 AabyssZG 曾哥 Aabyss Team China 1816 225 49 3 2019-08-28
313 zer0yu z3r0yu Singapore / China 1814 4707 82 0 2016-01-05
314 beupgo 舒克·贝塔 bytedance China 1813 47 368 1 2012-08-07
315 airyland Airyland AINativeLab China 1805 179 171 2 2011-01-12
316 doyoe 杜瑶 Qunar Beijing, China 1804 69 12 1 2011-11-20
317 shuhuai007 Jie Zhou Xian, Shaanxi, China 1802 21 63 0 2012-05-12
318 yanyiwu Yanyi Wu ByteDance Beijing,China 1797 18 94 2 2012-08-16
319 Nightonke 黄伟平 Tencent Shenzhen, China 1794 56 45 0 2014-04-23
320 bigwhite Tony Bai reachauto P.R. China 1790 156 76 0 2010-09-28
321 guofei9987 郭飞 Alibaba China 1786 15 61 2 2016-06-14
322 KunMinX KunMinX Hangzhou, China 1785 10 24 1 2018-09-17
323 ksky521 三水清 Beijing China 1783 81 139 0 2011-09-23
324 li-jia-nan lijianan 家里蹲有限公司 Hangzhou, China 1783 318 163 3 2019-04-03
325 ulivz ULIVZ @bytedance Hangzhou, China 1775 183 211 6 2016-10-29
326 monkeyWie Levi Shenzhen, China 1761 19 107 2 2015-07-03
327 andeya Andeya @ByteDance Shenzhen, China 1760 41 417 8 2014-12-13
328 chenjiahan neverland ByteDance Hangzhou, China 1751 554 195 6 2014-04-09
329 nanchen2251 LiuShilin ByteDance, Inc. Chengdu,China 1747 38 90 0 2015-11-12
330 LyricZhao Chenggang Zhao DeepSeek AI Hangzhou, China 1745 364 80 2 2018-01-10
331 inferjay 脉脉不得语 China 1744 1239 102 6 2012-03-09
