目前共计 233151 名开发者参与中国区排名。

排名 头像 用户名 昵称 公司 位置 粉丝 关注 项目 组织 注册时间
1 ruanyf Ruan YiFeng Shanghai, China 81330 0 75 0 2011-07-10
2 michaelliao Crypto Michael Beijing, China 37703 3 105 0 2010-11-06
3 daimajia 代码家 ZhenFund Beijing Beijing, China 24791 272 91 0 2012-10-07
4 programthink 编程随想 China 21801 0 5 0 2013-04-01
5 JacksonTian Jackson Tian Alibaba Cloud Hangzhou, China 21281 207 287 2 2010-07-09
6 cloudwu 云风 ejoy.com China 21249 2 137 0 2011-04-14
7 phodal Fengda Huang @thoughtworks Shanghai / Hangzhou, China 20280 9 498 8 2010-11-08
8 liyupi 程序员鱼皮 编程学习公众号【程序员鱼皮】 China Shanghai 18749 29 87 0 2017-02-26
9 halfrost halfrost @Kubeflow @CNCF [California, Singapore, China] 17212 361 81 12 2015-02-03
10 justjavac 迷渡 Tianjin, China 17021 87 397 3 2010-08-10
11 jackfrued 骆昊 Chengdu Sichuan, China 16126 6 138 0 2014-05-03
12 lifesinger lifesinger Hangzhou, China 15899 14 3 6 2009-06-20
13 stormzhang stormzhang Boohee, Inc. Shanghai, China 15891 91 5 1 2012-09-03
14 Ovilia Wenli Zhang Shanghai, China 15721 249 79 2 2011-05-10
15 onevcat Wei Wang LINE Corp. Yokohama, Japan / China 15545 138 218 6 2011-09-01
16 astaxie astaxie jimengIO Shanghai, China 15025 23 84 5 2010-03-31
17 RubyLouvre 司徒正美 qunar.com China 14750 34 131 0 2010-01-27
18 CyC2018 @ByteDance Guangzhou, China 14641 5 7 0 2018-02-08
19 sorrycc chencheng (云谦) @antgroup HangZhou, China 14493 76 261 9 2008-11-18
20 bailicangdu cangdu jd.com Shanghai, China 13737 20 22 2 2016-07-05
21 fengdu78 Huang Haiguang Qingdao,China 13454 16 17 0 2017-03-01
22 PanJiaChen 花裤衩 ByteDance Shanghai, China 13268 84 73 2 2014-07-10
23 breakwa11 破娃酱 喵嗷污, China 13203 0 8 0 2014-08-13
24 draveness Draven @spectra-fund Beijing, China 13104 28 90 10 2014-01-24
25 hongyangAndroid 张鸿洋 wanandroid.com Beijing,China 13019 35 102 0 2015-01-26
26 egoist EGOIST Umida Inc. China 12789 25 855 2 2014-09-15
27 YunaiV 芋道源码 芋道源码,纯源码解析公众号 Shanghai, China 12003 74 86 0 2012-07-21
28 mqyqingfeng 冴羽 Taobao FED Hangzhou, China 11431 2 35 1 2015-03-13
29 fouber 张云龙 巧子科技 China 11281 76 185 2 2010-12-25
30 QianMo 浅墨(毛星云) Tencent Shenzhen, China 11172 9 37 1 2014-06-08
31 miloyip Milo Yip Tencent Hong Kong, China 10672 32 32 0 2011-11-15
32 sofish 小鱼 Shanghai China 10489 19 42 0 2009-11-14
33 easychen Easy BudCoder.com Chongqing, China 10440 31 234 0 2011-12-30
34 wizardforcel 布客飞龙 @258ch @ApacheCN Beijing, China 9856 658 779 17 2013-07-24
35 CoderMJLee M了个J 小码哥 http://www.520it.com Guangzhou, China 9836 0 16 0 2013-03-09
36 ustbhuangyi HuangYi zoom.us HeFei,China 9645 56 79 2 2013-09-01
37 Jack-Cherish Jack Cui Northeastern University China 9581 29 18 0 2016-01-25
38 521xueweihan 削微寒 公众号:HelloGitHub Beijing, China 9500 183 164 1 2014-07-24
39 wintercn Shaofei Cheng China 9293 30 55 3 2011-04-13
40 macrozheng macro Wuxi,China 9124 1 20 0 2015-11-18
41 i5ting 狼叔 bytedance,ex: alibaba china beijing 9118 1127 955 6 2012-12-24
42 dyc87112 程序猿DD Shanghai, China 9093 44 65 1 2013-01-26
43 MisterBooo 吴师兄学算法 Guangzhou, China 8808 11 89 0 2015-10-25
44 ityouknow 纯洁的微笑 Freedom and dreams beijing,china 8801 3 30 0 2013-07-10
45 Fndroid Fndroid China 8585 34 64 0 2015-12-01
46 chokcoco Coco Shopee ShenZhen, China 8349 150 67 4 2014-08-26
47 jaywcjlove 小弟调调 ʕ•̫͡•ʔ-̫͡-ʕ•͓͡•ʔ-̫͡-ʔ Suzhou, China 8280 138 219 7 2012-04-26
48 PKUFlyingPig Yinmin Zhong Peking University Beijing, China 8214 33 84 0 2020-02-04
49 fengmk2 fengmk2 @toeverything Hangzhou, China 8178 500 253 30 2009-11-21
50 mercyblitz Mercy Ma OpenSource Hangzhou, China 8073 99 63 1 2010-12-22
51 drakeet Drakeet Suzhou, China 7987 110 25 1 2013-08-12
52 rengwuxian Kai Zhu Zhengzhou, China 7974 25 65 1 2013-05-17
53 CarGuo Shuyu Guo 公众号 GSYTech China 广东 珠海 7724 2 57 0 2015-01-30
54 liuyubobobo Yubo Liu USA / China 7598 82 35 0 2012-07-28
55 Huxpro Xuan Huang (黄玄) [ByteDance, Meta, ...China] [NY, CA, ...China] 7575 132 96 3 2013-09-28
56 skyzh Alex Chi Z. @neondatabase Pittsburgh, PA, USA ⇌ Shanghai, China 7530 773 245 12 2013-04-19
57 singwhatiwanna singwhatiwanna DiDi Beijing, China 7356 17 27 2 2013-01-23
58 tiann weishu China 7320 29 130 2 2013-04-23
59 shengxinjing 花果山大圣 找工作中 China Anhui 7267 126 337 2 2012-06-29
60 afc163 afc163 Alipay Hangzhou, China 7203 466 284 7 2010-12-03
61 overtrue 安正超 Tencent Inc. Shenzhen,China 7191 241 115 1 2012-02-25
62 tangqiaoboy Tang Qiao Yuanfudao Beijing, China 7182 52 44 1 2011-04-16
63 bigtreetech BIGTREETECH Shenzhen BIQU Technology Co. ,Ltd. Shenzhen, China 7129 4 145 0 2018-04-30
64 hehonghui Mr.Simple UIT china 7114 23 291 2 2012-04-27
65 oldratlee 李鼎 PDD @taobao @aliyun @alibaba Shanghai ⇌ Hangzhou Zhejiang, China 7046 693 63 6 2011-09-20
66 amusi Amusi CVer Shanghai, China 7044 539 255 0 2016-09-26
67 xufei xufei Shanghai, China 6817 108 41 0 2012-11-05
68 liuhuanyong liuhuanyong China Beijing, China 6017 1 77 1 2016-09-30
69 guolindev Lin Guo Microsoft Suzhou, China 5902 1 17 1 2016-08-05
70 yihong0618 yihong @apache China 5878 794 132 0 2015-11-23
71 sungeer Sun Geer Shanghai, China 5863 8652 10 0 2017-04-05
72 qiwsir 老齐 老齐 Suzhou China 5838 27 310 0 2013-02-20
73 tw93 Tw93 HangZhou, China 5770 13 30 4 2014-09-11
74 xuxueli 许雪里 大众点评 Shanghai, China 5739 2 12 0 2015-01-21
75 fenixsoft IcyFenix @Huawei China, Shenzhen ⇄ Zhuhai 5664 4 19 0 2013-10-29
76 crossoverJie crossoverJie @apache CHONGQING,CHINA 5646 90 139 6 2015-11-06
77 yanhaijing 颜海镜 https://github.com/jsmini Beijing,China 5529 410 105 6 2013-01-05
78 jinzhu Jinzhu HangZhou China 5463 10 112 1 2008-04-12
79 Yidadaa Yifei Zhang Home China 5263 71 61 0 2016-01-30
80 alsotang alsotang Tencent ShenZhen, China 5240 84 214 3 2011-10-24
81 HcySunYang Chunyang Huo Microsoft Beijing, China 5237 125 123 4 2015-09-06
82 yetone yetone @BentoML China 5174 998 630 1 2011-11-19
83 jindongwang Jindong Wang @microsoft Beijing, China 5173 33 63 0 2013-12-11
84 huangzworks 黄健宏 China 5136 0 53 2 2010-12-26
85 julycoding July Beijing, China 5130 12 7 0 2013-12-14
86 hellokaton katon China 5078 88 81 4 2013-03-13
87 tshemsedinov Timur Shemsedinov Co-owner at Cypher.Band; Architect at Metarhia; Lecturer at KPI Earth, Europe, Ukraine, Kiev, Kyiv, USA, Spain, Germany, Italy, China 5066 217 232 7 2013-05-11
88 rfyiamcool fengyun.rui haha China / BeiJing 5028 474 331 9 2013-03-06
89 huacnlee Jason Lee @longbridge Chengdu, China 5014 192 199 4 2008-04-07
90 yegor256 Yegor Bugayenko @zerocracy China 4986 1 211 9 2010-12-16
91 wepe wepon Ant Group China Hangzhou 4907 50 28 0 2014-10-10
92 chai2010 柴树杉 @wa-lang Hangzhou, China 4906 230 329 5 2012-09-06
93 Dreamacro Dreamacro Amoy, China 4906 28 26 0 2014-09-01
94 atian25 TZ | 天猪 @eggjs GuangZhou, China 4863 115 130 13 2010-03-22
95 smallnest smallnest Baidu China 4779 43 249 1 2011-06-22
96 YunYouJun 云游君 @Tencent @element-plus Guangzhou, China 4764 68 235 9 2017-01-16
97 madeye Max Lv NVIDIA Shanghai, China 4728 30 46 0 2011-02-20
98 hax HE Shi-Jun Shanghai, China 4689 41 198 4 2009-11-30
99 oschina 开源中国 SZ China 4680 19 26 0 2012-03-15
100 pissang Yi Shen Shanghai, China 4647 28 113 0 2011-06-10
101 azl397985856 lucifer secret China 4643 74 151 1 2015-05-17
102 barretlee Barret李靖 Ant Group Hangzhou,China 4619 84 88 3 2012-11-01
103 doodlewind Yifeng Wang @toeverything China ⇔ Singapore 4545 224 119 2 2014-04-16
104 Terry-Mao Terry.Mao bilibili China, BeiJing 4439 29 34 1 2012-04-10
105 leixiaohua1020 Lei Xiaohua Communication University of China China 4418 0 30 0 2013-06-04
106 dead-horse Yiyu He Hangzhou, China 4406 91 139 24 2011-08-17
107 answershuto 染陌同学 @Alibaba HangZhou, China 4398 73 35 11 2016-03-13
108 xpqiu Xipeng Qiu Fudan University Shanghai, China 4382 9 9 3 2014-01-15
109 kesenhoo HuKai Tencent Inc. Shanghai , China 4347 37 22 1 2012-02-21
110 chyyuu chyyuu Tsinghua Unviersity Beijing, China 4326 7 451 3 2012-08-01
111 vinceliuice Vince PingXiang / JiangXi / China 4320 1 77 1 2014-05-16
112 cch123 Xargin Beijing, China, Singapore 4272 145 193 0 2010-09-02
113 hustcc hustcc CN HangZhou, China 4272 81 115 6 2014-06-11
114 JeffLi1993 程序员泥瓦匠 HangZhou, China 4256 107 86 1 2014-03-08
115 sxzz Kevin Deng 三咲智子 null NaN, China 4249 214 192 22 2014-01-23
116 biaochenxuying 夜尽天明 酸菜鱼+黄焖鸡 Guangzhou China 4229 173 14 0 2016-12-04
117 getActivity Android轮子哥 Guangzhou,China 4188 0 31 0 2017-05-11
118 JessYanCoding JessYan Chengdu,China 4174 19 27 1 2015-11-08
119 EndlessCheng 灵茶山艾府 [0x3F] Hangzhou, China 4121 360 196 0 2014-03-27
120 ring04h China 4079 50 44 0 2009-06-06
121 xcatliu xcatliu @Tencent Shenzhen, China 4041 230 227 9 2013-09-13
122 jmzeng1314 jimmy_zeng Lilly-China Shanghai-China 4030 84 68 1 2015-09-29
123 bingoogolapple 王浩 @Meituan-Dianping Chengdu, China 3958 300 98 1 2014-09-28
124 zdaxie Zhenda Xie DeepSeek AI Beijing, China 3944 29 16 1 2017-11-16
125 jawil 微醺岁月 Alibaba Hangzhou, China 3906 121 27 0 2016-01-02
126 camsong Shaoyin Song Hangzhou, China 3894 143 102 3 2011-07-30
127 XadillaX Khaidi Chu ByteDance Hángzhōu, China 3888 614 293 11 2012-11-20
128 wenshao Shaojin Wen Alibaba Hangzhou, Zhejiang, China 3862 55 132 2 2011-11-02
129 rootsongjc Jimmy Song @Tetrateio Beijing, China 3858 16 54 12 2013-01-21
130 ascoders 黄子毅 Bytedance Hangzhou, China 3816 55 97 7 2014-06-24
131 berwin 博文(玖五) Alibaba Inc. Hangzhou, China 3808 98 14 3 2013-03-01
132 yiminghe yiminghe coupang China, Shanghai 3800 97 90 10 2010-02-10
133 lexrus Lex Tang Shanghai, China 3769 719 51 2 2010-03-10
134 code4craft Yihua Huang ByteDance Shanghai, China 3768 196 119 1 2012-01-19
135 hiyouga hoshi-hiyouga Millennium Science School Beijing, China 3759 96 73 1 2015-12-11
136 casatwy Casa Taloyum Free Lance shanghai, china 3746 126 31 0 2011-08-26
137 wangshub Wason Suzhou, China 3714 125 113 3 2016-08-09
138 xinntao Xintao Tencent Shenzhen, China 3700 31 83 2 2016-02-24
139 codefollower codefollower Lealone Gui Lin, China 3677 0 21 1 2011-06-24
140 hzlzh hzlzh Shenzhen, China 3662 29 103 3 2011-09-14
141 cssmagic CSS魔法 SH, China 3655 25 74 4 2011-11-30
142 ymcui Yiming Cui Joint Laboratory of HIT and iFLYTEK Research (HFL) Beijing, China 3644 3 42 0 2015-12-01
143 candycat1992 Feng Lele Shanghai, China 3626 23 15 0 2013-11-11
144 SukkaW Sukka City of Science which is not in China 3621 335 333 7 2018-06-30
145 markzhai markzhai Shanghai China 3553 42 67 0 2011-10-06
146 matyhtf Tianfeng.Han 识沃科技 Shanghai, China 3534 10 7 1 2012-07-21
147 TideSec 重剑无锋 Tide China 3522 24 21 1 2019-01-01
148 brightmart brightmart https://www.CLUEbenchmarks.com hangzhou,china 3508 0 43 1 2016-05-29
149 binjie09 zknow Shanghai, China 3493 14 69 0 2016-04-10
150 windiest Winds Former Cat Engineer Forever in your heart, China 3468 68 37 0 2015-01-29
151 daliansky daliansky Dalian,China 3462 23 85 0 2016-04-19
152 Justineo GU Yiling @Kong Shanghai, China 3449 186 163 3 2012-05-10
153 geekan Alexander Wu Shenzhen, China 3400 43 76 0 2012-11-02
154 shenweichen 浅梦 @ByteDance Hangzhou, Zhejiang, China 3392 10 22 1 2016-04-06
155 dongweiming Weiming Dong Beijing, China 3365 96 76 1 2011-06-10
156 gsdios 高少东 ShangHai, China 3365 4 18 0 2015-01-06
157 zce Lei @wedn @micua Beijing, China 3341 91 210 0 2013-12-12
158 wu-sheng 吴晟 Wu Sheng @apache @tetrateio Beijing(China), SF(US) 3327 65 134 14 2013-09-12
159 binarywang Binary Wang WxJava China 3316 5 36 1 2012-01-18
160 sentsim 贤心 Hangzhou, China 3300 15 3 0 2013-01-15
161 ventoy longpanda China 3297 2 22 0 2020-01-03
162 GcsSloop sloop MagicLab,Shanghai, China 3277 18 39 2 2014-11-17
163 chloerei Rei Shenzhen, China 3266 27 70 4 2009-01-28
164 digoal Digoal.zhou Alibaba Hangzhou@China 3175 197 175 0 2012-07-04
165 felixonmars Felix Yan Arch Linux @archlinux Wuhan, China 3165 175 1687 27 2011-08-26
166 FrankFang Frank Fang @jirengu-inc Hangzhou, China 3148 136 595 0 2011-06-09
167 extreme-assistant CVMart Extreme Vision Limited Shenzhen,china 3136 55 47 0 2016-11-10
168 eddycjy 煎鱼 Shenzhen, China 3132 3 32 3 2015-08-11
169 FeeiCN Feei Alipay Hangzhou, China 3119 90 13 4 2012-04-04
170 cuixiaorui 阿崔cxr China 3118 49 165 0 2015-04-22
171 airen Airen China 3090 338 33 0 2010-08-18
172 CHYbeta chybeta XMU China 3063 333 36 1 2016-04-24
173 Mr-xn 东方有鱼名为咸 学习的本质是模仿,创造的精髓在洞察。 China 3045 33 174 0 2016-04-04
174 summerblue Summer 灵智天成 ShenZhen China 3042 91 110 4 2010-07-06
175 kymjs 张涛 ShangHai, China 3038 152 34 0 2013-10-26
176 lanxuezaipiao 敏敏Alexia ustc(University of Science and Technology of China) China 3037 12 52 0 2013-09-30
177 GuangchuangYu Guangchuang Yu Southern Medical University Guangzhou, China 3022 186 135 4 2011-02-19
178 boy-hack boyhack China 2997 49 65 1 2016-04-27
179 aui 糖饼 厦门-稿定科技(招前端) Xiamen, China 2994 17 72 1 2012-05-30
180 Anduin2017 Anduin Xue @Microsoft Suzhou, Jiangsu, China 2985 287 99 3 2016-05-23
181 johnlui 吕文翰 @ZhuFaner Beijing, China 2961 9 32 5 2012-08-10
182 djyde Randy Microsoft Guangzhou, China 2960 93 292 9 2011-07-14
183 sl1673495 ssh ByteDance Shanghai, China 2956 72 87 1 2016-11-20
184 aceld 刘丹冰 China 2855 0 22 1 2014-06-03
185 formulahendry Jun Han @Microsoft Shanghai, China 2841 30 104 3 2011-09-14
186 lilydjwg 依云 Beijing, China 2839 219 238 3 2010-10-15
187 Wscats enoyao @Tencent ShenZhen, China 2831 13 92 3 2016-02-15
188 makerbase-mks makerbase Guangzhou Makerbase industry Co.,Ltd guangdong china 2830 2 92 0 2015-06-20
189 AloneMonkey Alone_Monkey Alibaba Inc HangZhou, China 2826 76 39 0 2013-07-30
190 manateelazycat Andy Stewart http://www.linakesi.com China 2791 4 130 1 2010-04-05
191 tiye 题叶 Shanghai, China 2768 308 281 21 2010-10-22
192 bang590 bang Guangdong, China 2764 29 21 0 2010-07-12
193 orangepi-xunlong Orange Pi Shenzhen Xunlong Software CO.,Limited shenzhen,guangdong,china 2740 0 44 1 2014-12-24
194 tencent-wechat WeChat Tencent China 2735 1 6 0 2016-03-14
195 woai3c Gordon Tan Tianjin, China 2714 17 59 0 2016-09-10
196 yulingtianxia 杨萧玉 Shenzhen,China 2686 53 61 3 2010-10-09
197 chenjiandongx dongdong China 2685 74 84 4 2016-05-24
198 Perfare Perfare China 2680 0 7 0 2015-06-18
199 judasn Judas.n GuangZhou,China 2674 3 13 0 2012-11-23
200 xhzengAIB 曾宪华 Alibaba Inc. Guangzhou, China 2666 116 33 1 2012-07-13
201 abel533 Liuzh China 2664 18 108 1 2012-05-29
202 gh0stkey EvilChen 凌驭空间安全团队 China 2663 527 27 0 2016-12-19
203 kujian 前端开发博客 https://qdkfweb.cn/ Guangzhou,China 2655 108 113 0 2012-12-16
204 riusksk 泉哥 VulWar China 2654 1154 218 0 2012-12-10
205 vczero vczero Macau, China 2654 39 31 2 2013-12-08
206 crazycodeboy geekailab geekailab China 2651 1 72 0 2014-09-10
207 fengyuanchen Fengyuan Chen China 2637 42 28 0 2013-02-02
208 wendux duwen China Beijing 2611 1 35 1 2016-07-12
209 baoyongzhang 星一 @bytedance Beijing, China 2586 97 62 2 2013-06-07
210 xudafeng 达峰的夏天 @macacajs @nodejs @codefuse-ai @antgroup @weavefox Hangzhou, China 2541 89 195 19 2011-08-29
211 greyli Grey Li Dell Shanghai, China 2539 11 159 10 2015-06-19
212 Skykai521 SkyKai Shanghai, China 2528 189 29 0 2014-08-09
213 Binaryify binaryify ShenZhen, China 2523 12 59 0 2015-05-03
214 wenzhixin 文翼 Scutech Corporation @scutech Guangzhou, China 2522 49 94 0 2012-08-08
215 ShiqiYu Shiqi Yu Southern University of Science and Technology Shenzhen, Guangdong Province, China 2520 7 14 1 2014-04-03
216 polaris1119 polarisxu studygolang Beijing, China 2504 29 136 1 2011-07-07
217 dexteryy Dexter Yang ByteDance Beijing, China 2502 198 76 3 2008-12-28
218 fool2fish Zhouxuan Yang Alipay Hangzhou, China 2493 11 8 2 2010-07-22
219 archibate 彭于斌 @zenustech @parallel101 @taichi-dev Shanghai, China 2489 25 159 0 2016-07-25
220 wuchong Jark Wu @alibaba Hangzhou China 2489 19 67 4 2013-09-04
221 livoras Livoras Dai Guangzhou, Guangdong, China 2465 60 130 1 2014-01-18
222 ZHO-ZHO-ZHO China 2458 1 75 1 2023-07-20
223 lotem 居戎氏 Beijing, China 2454 72 112 2 2009-11-10
224 geektutu Dai Jie Fudan University Shanghai,China 2451 41 14 1 2015-07-11
225 yisibl 一丝 Alibaba Group China 2395 273 161 2 2012-11-13
226 android-cjj 陈继军 guangzhou,China 2378 74 66 1 2014-06-20
227 DjangoPeng Jingtian Peng Shanghai, China 2374 1 56 3 2016-01-28
228 timqian Tim Qian ChongQing, China 2371 244 193 7 2013-09-22
229 gias-uddin-swe Gias Uddin https://gias-uddin.web.app/ Kunming, Yunnan, China 2360 4 230 1 2020-12-05
230 soulteary Su Yang Beijing, China 2352 59 340 7 2012-03-04
231 Lucifier129 工业聚 Trip.com Group shanghai, china 2343 63 152 0 2014-02-10
232 lizongying 李宗英 China 2334 1 87 0 2016-01-25
233 yichengchen Yicheng China, Amoy 2325 53 19 0 2015-03-31
234 Piasy Piasy Shenzhen, China 2321 34 91 1 2012-12-21
235 madawei2699 Dawei Ma @i365dev China 2298 479 149 0 2012-09-28
236 tangly1024 tangly1024 Liberal professions Fujian,China 2292 3 54 0 2015-11-19
237 davies Davies Liu @juicedata Hangzhou, China 2272 279 43 0 2008-12-17
238 SpikeKing C. L. Wang Alibaba China 2272 8 160 0 2014-12-22
239 zzz40500 轻微 Shanghai China 2251 91 47 0 2013-09-04
240 wong2 wong2 Jike Shanghai, China 2247 274 214 1 2010-07-03
241 xiaoweiChen xiaowei China, Zhejiang, Hangzhou 2238 0 44 0 2012-11-09
242 lexburner xujingfeng alibaba.inc Hangzhou, China 2230 45 49 0 2015-03-15
243 DHDAXCW 骷髅头 China 2229 2 52 0 2020-11-20
244 JsAaron 艾伦 Aaron Venture company ChangSha,China 2221 47 123 1 2013-08-07
245 mmin18 Tu Yimin Shanghai, China 2216 3 9 0 2011-04-24
246 yanglbme Libin YANG @TheAlgorithms @Doocs Shenzhen, China 2200 10 29 2 2016-08-13
247 Richasy Richasy Microsoft, Windows AI + Inbox Apps Suzhou, China 2190 20 85 0 2017-04-18
248 forezp 方志朋 ShenZhen,China 2174 55 82 1 2015-03-08
249 youngwind 梁少峰 Tencent Shenzhen,China 2164 40 35 0 2014-08-09
250 HenJigg 痕迹 China 2158 41 90 0 2018-08-20
251 leizongmin LEI Zongmin leizm.com Canton, China 2129 165 221 0 2011-06-10
252 geffzhang geffzhang wehyd.com Shenzhen,China 2124 431 700 0 2010-10-14
253 shibing624 Ming Xu (徐明) @tencent Beijing, China 2121 50 72 1 2014-12-20
254 armink 朱天龙 (Armink) @RT-Thread Shanghai, China 2107 18 42 5 2012-05-13
255 chenzomi12 ZOMI China 2102 8 7 0 2014-01-09
256 ouyangzhiping Zhiping Yang beijing,china 2083 65 9 0 2010-10-28
257 Yixiaohan 易枭寒 China,Beijing 2072 64 20 0 2012-03-06
258 MaxwellGengYF Maxwell Geng Dimension 5 ShangHai, China 2047 16 36 0 2017-10-30
259 island205 Zhi Cun @bytedance Shanghai China 2037 283 76 5 2011-02-10
260 ideawu 吴祖洋 Beijing, China 2011 0 51 0 2013-01-07
261 chaoslawful Wang, Xiaozhe Linkdoc, Inc. Beijing, China 2001 9 53 2 2009-02-21
262 layumi Zhedong Zheng University of Macau Macau, China 2000 606 220 0 2014-08-08
263 limboy Limboy Hangzhou, China 1999 62 59 0 2008-11-22
264 bestswifter Kt Zhang ByteDance Beijing,China 1991 31 50 0 2014-08-08
265 firmianay 一蓑烟雨 Xidian University China 1990 794 24 3 2015-10-23
266 WangXuan95 Dr.W.X USTC China 1982 117 38 0 2016-07-02
267 ljpzzz 刘建平(Pinard Liu) Guangzhou, China 1969 1 3 0 2015-08-24
268 L1aoXingyu Xingyu Beijing, China 1965 332 171 2 2016-05-08
269 kevwan Kevin Wan go-zero.dev Hong Kong, China 1964 22 112 0 2012-07-03
270 nilaoda nilaoda China 1963 40 75 0 2016-08-01
271 hyper0x HaoLin Freelancer Beijing, China 1958 44 50 2 2010-06-27
272 eacdy 程序员大目 Bytedance Hangzhou, China 1934 43 36 0 2014-10-06
273 dunwu 钝悟 China, Nanjing 1933 40 43 0 2016-05-31
274 JackyAndroid Jacky Shenzhen China 1931 93 16 0 2016-03-12
275 terrymanu Liang Zhang @apache @SphereEx Beijing China 1928 21 8 4 2013-09-23
276 iamkun @ElemeFE Shanghai, China 1926 11 16 2 2016-03-06
277 lin-xin 林鑫 Dongguan, China 1908 20 20 1 2015-07-25
278 Vanessa219 V b3log.org Kunming, China 1905 73 20 5 2011-08-10
279 icarusion Aresn Liang BeiJing, China 1903 24 79 3 2013-09-03
280 88250 D b3log.org Kunming, China 1899 255 66 1 2011-06-24
281 zangqilong198812 Yegucheng @RethinkingStudio China 1898 69 33 1 2014-09-18
282 Nealyang Nealyang Alibaba HangZhou, China 1883 62 44 0 2014-10-20
283 MartinRGB MartinRGB Indie Beijing,China 1880 762 261 0 2014-03-23
284 ikew0ng ike_w0ng China 1878 30 6 0 2011-08-30
285 WangYihang Yihang Wang Tsinghua University Beijing, China 1872 83 84 0 2016-01-27
286 popomore Haoliang Gao Alipay Co. Hangzhou China 1869 323 269 9 2010-08-11
287 tobegit3hub tobe China 1868 17 138 0 2012-11-03
288 brickspert 砖家 Alipay Hangzhou, China 1864 80 38 2 2015-05-20
289 Xyntax cdxy StarCross Technology Beijing,China 1862 102 58 2 2015-06-12
290 huiyadanli 辉鸭蛋 Hangzhou, China 1839 29 35 1 2015-11-10
291 xiaojue xiaojue Sina inc Beijing China 1834 127 112 0 2010-05-28
292 Aufree Aufree Freelancer ShenZhen, China 1830 8 24 3 2013-08-26
293 CoderJackyHuang JackyHuang http://blog.csdn.net/woaifen3344 Shen Zhen, China 1825 19 131 0 2014-01-07
294 Loyalsoldier Loyalsoldier China 1825 602 12 2 2015-01-11
295 Molunerfinn PiEgg China 1822 55 70 1 2015-05-27
296 JsonChao JsonChao Alibaba, Inc. Shenzhen,China 1821 36 107 0 2016-02-25
297 jayli lijing00333 Fliggy Beijing China 1819 84 52 1 2010-01-23
298 ashawkey kiui Peking University Beijing, China 1818 229 100 0 2017-02-18
299 Menci Menci Microsoft Suzhou, China 1811 34 148 9 2015-03-06
300 hluwa 葫芦娃 China, Swatow 1811 129 21 0 2016-05-01
301 beupgo 舒克·贝塔 bytedance China 1806 48 358 1 2012-08-07
302 doyoe 杜瑶 Qunar Beijing, China 1803 69 12 1 2011-11-20
303 xiaolincoder 小林coding ShenZhen, China 1793 0 10 0 2016-11-14
304 Nightonke 黄伟平 Tencent Shenzhen, China 1793 56 45 0 2014-04-23
305 yanyiwu Yanyi Wu ByteDance Beijing,China 1785 20 94 2 2012-08-16
306 Jannchie Jianqi Pan Preferred Networks Inc. Japan, Tokyo ⇄ China, Shanghai 1784 131 191 8 2017-06-28
307 zer0yu z3r0yu Singapore / China 1784 4687 82 0 2016-01-05
308 jiangyy Yanyan Jiang Nanjing University Nanjing, China 1783 2 25 0 2011-05-13
309 KunMinX KunMinX Hangzhou, China 1782 10 23 1 2018-09-17
310 ksky521 三水清 Beijing China 1778 80 139 0 2011-09-23
311 shuhuai007 Jie Zhou Xian, Shaanxi, China 1777 21 63 0 2012-05-12
312 airyland Airyland AINativeLab China 1777 183 169 2 2011-01-12
313 nekohasekai 世界 China 1763 55 40 2 2019-10-13
314 bigwhite Tony Bai reachauto P.R. China 1752 142 75 0 2010-09-28
315 monkeyWie Levi Shenzhen, China 1749 19 102 2 2015-07-03
316 andeya Andeya @ByteDance Shenzhen, China 1748 39 407 8 2014-12-13
317 inferjay 脉脉不得语 China 1745 1232 102 6 2012-03-09
318 nanchen2251 LiuShilin ByteDance, Inc. Chengdu,China 1745 38 90 0 2015-11-12
319 ctiao ctiao bilibili Shanghai, China 1739 59 56 1 2013-01-31
320 su37josephxia 全栈然叔 China 1730 15 91 0 2014-11-10
321 Zheaoli Nadeshiko Manju @tensorchord Beijing, China 1729 321 256 11 2014-03-25
322 qiurunze123 Geek.Q sunshine hangzhou china 1713 4 10 0 2016-10-13
323 JeffreySu Jeffrey Su Senparc Suzhou, China 1713 17 107 1 2012-09-05
324 leeluolee ZhengHaibo Netease china 1712 49 70 2 2011-04-15
325 AabyssZG 曾哥 Aabyss Team China 1709 205 48 3 2019-08-28
326 ulivz ULIVZ @bytedance Hangzhou, China 1703 175 208 5 2016-10-29
327 Lucifer1993 Matrix China 1700 49 47 0 2015-04-03
328 QingWei-Li cinwell.li China 1698 83 72 3 2014-05-13
329 ljianshu 浪里行舟 公众号:前端工匠 Xiamen,China 1697 62 7 0 2018-02-10
330 kuitos Kuitos @mobxjs Shanghai China 1690 258 131 3 2013-08-11
